型号 | 1WG2.3-45FQ-DCA | 1WG2.3-45FQ-DC |
动力型号 | H1P65F | H1P65F |
最大功率 | 2.3/3600(KW/r/min) | 2.3/3600(KW/r/min) |
排量 | 139(mL) | 139(ml) |
油箱容积 | 2(L) | 2(L) |
启动方式 | Recoil Start | Recoil Start |
传动方式 | Belt + Worm | Belt + Worm |
档位 | 1 | 1 |
档位速度 | 154(rpm) | 128(rpm) |
耕幅 | ≥360(mm) | ≥360(mm) |
耕深 | ≥100(mm) | ≥100(mm) |
刀具型式 | 2—4 | 2—4 |
轮胎类型 | 6×1.5 | 6×1.5 |
外包装尺寸 | 780×460×660(mm) | 780×430×660(mm) |
总重 | 33(kg) | 33(kg) |
华世丹微耕机1WG2.3-45FQ-DC